Teleskopski-kiper cilindri > seria B

TIP: L120     ∅120 *105 *90 *75 *60 *45
Izvlacenja Hod Tlak Snaga(t) L A B C D E
6 2250 200 7-14 541 143 398 88 74 43
5 1875 200 9-17 558 160 398 88 92 58
4 1501 200 11-21 558 160 398 88 92 58
6 2057 200 7-14 508 215 293 160 74 43
5 1710 200 9-17 525 232 293 160 92 58
4 1369 200 11-21 525 232 293 160 92 58
3 896 200 13-24 480 197 283 125 92 58
6 1727 200 7-14 453 180 273 125 74 43
5 1435 200 9-17 470 197 273 125 92 58
4 1145 200 11-21 470 197 273 125 92 58
6 1415 200 7-14 401 180 221 125 74 43
5 1175 200 9-17 418 197 221 125 92 58
6 1241 200 7-14 372 180 192 125 74 43
5 1030 200 9-17 389 197 192 125 92 58
TIP: L140     ∅140 *120 *105 *90 *75nbsp;*60
Izvlacenja Hod Tlak Snaga(t) L A B C D E
6 1947 180 11-18 510 234 276 162 92 58
5 1625 180 13-22 510 234 276 162 92 58
4 1307 180 15-25 510 234 276 162 92 58
6 1383 180 11-18 416 242 174 170 92 58
5 1155 180 13-22 416 242 174 170 92 58
4 930 180 15-25 416 242 174 170 92 58
6 1197 180 11-18 385 204 181 132 92 58
5 1000 180 13-22 385 204 181 132 92 58
4 1000 180 13-22 385 204 181 132 92 58