Teleskopski-kiper cilindri > seria A

TIP: L105     ∅105 *90 *75 *60 *45 *30
Izvlacenja Hod Tlak Snaga(t) L A B C D E
5 1872 200 6-12 532 140 392 85 74 43
4 1492 200 8-15 549 157 392 85 92 58
5 1432 200 6-12 444 150 294 95 74 43
4 1140 200 8-15 461 167 294 95 92 58
3 855 200 10-18 461 167 294 95 92 58
5 1237 200 6-12 405 150 255 95 74 43
4 984 200 8-15 405 150 255 95 92 43
4 984 200 8-15 422 167 255 95 92 58
5 1027 200 6-12 363 150 213 95 74 43
4 816 200 8-15 363 150 213 95 74 43
6 1172 200 5-9 351 151 200 95 74 43
6 1004 200 5-9 323 151 172 95 74 43
TIP: L90     ∅90 *75 *60 *45 *30
Izvlacenja Hod Tlak Snaga(t) L A B C D E
3 1199 220 5-11 578 180 398 108 92 58
4 1140 220 5-11 445 156 289 100 74 43
3 848 220 5-14 445 156 289 100 74 43
5 1256 220 4-8 405 155 250 100 74 43
4 8984 220 5-11 405 155 250 100 74 43
4 816 220 5-11 363 155 208 100 74 43
4 676 220 5-11 328 152 176 97 74 43
TIP: L75     ∅75 *60 *45
Izvlacenja Hod Tlak Snaga(t) L A B C D E
3 1055 220 4-9 509 150 359 95 74 43
3 860 220 4-9 444 150 294 95 74 43