Standardni - sa uškama 50/25xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 25 | 100 | 310 | 3/8" | 20,25 | 40 | 20 | 40 | 45 | 25 | 30 |
| 60 | 50 | 25 | 150 | 360 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 200 | 410 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 250 | 460 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 300 | 510 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 350 | 539 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 400 | 610 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 450 | 660 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 500 | 710 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 550 | 760 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 600 | 810 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 700 | 910 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 800 | 1010 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 1000 | 1210 |
MATERIJAL:
Cijev: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Klipnjača: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Kapa cilindra:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminij UNI 2011-11S
Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
PO NARUDŽBI:
Cijev: Inox AISI 316 Klipnjača: NIKROM 500 Kapa cilindra:Inox AISI 316 - *Aluminij UNI 2011-11S Batnica: Čelik-9SMn28-UNI C40 - *Aluminij UNI 2011-11S
ODABIR BRTVILA PO NARUDŽBI:
Izrada kanala na kapama i batnici prema odabranim profilima brtvila. Pregled brtvila vidjeti na stranicama "profili brtvila".
★Set brtvila od Vitona po narudžbi








