Standard - end point 90/50xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 90 | 50 | 300 | 624 | 1/2" | 40 | 92 | 28 | 69 | 100 | 35 | 69 |
| 105 | 90 | 50 | 400 | 724 | ||||||||
| 105 | 90 | 50 | 500 | 824 | ||||||||
| 105 | 90 | 50 | 600 | 924 | ||||||||
| 105 | 90 | 50 | 700 | 1024 | ||||||||
| 105 | 90 | 50 | 800 | 1124 | ||||||||
| 105 | 90 | 50 | 1000 | 1324 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








