Standard - end point 100/50xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 100 | 50 | 200 | 548 | 1/2" | 40 | 92 | 28 | 69 | 100 | 35 | 69 |
| 115 | 100 | 50 | 250 | 598 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 300 | 648 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 400 | 748 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 500 | 848 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 600 | 948 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 700 | 1024 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 800 | 1124 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 1000 | 1324 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








