Standard - end none 70/40xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 40 | 100 | 260 | 3/8" | 50 | 33 | 23 |
| 80 | 70 | 40 | 150 | 310 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 200 | 360 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 250 | 410 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 300 | 460 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 350 | 510 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 400 | 560 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 450 | 610 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 500 | 660 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 550 | 710 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 600 | 760 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 700 | 860 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 800 | 960 | ||||
| 80 | 70 | 40 | 1000 | 1160 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 70 | 40 | 200 | 375 | 3/8" | 60 | 38 | 24 |
| 85 | 70 | 40 | 400 | 575 | ||||
| 85 | 70 | 40 | 600 | 775 | ||||
| 85 | 70 | 40 | 800 | 975 | ||||
| 85 | 70 | 40 | 1000 | 1175 |
MATERIAL:
Honned tube: Steel St 52.3 DIN 2391 ISO H8-Piston rod: 20MnV6 CHROME 25 MICRON
Head bush:UNI C 40 - Piston: UNI C40
ON REQUEST:
Piston rod: 42CrM04 RECLAIMED and INDUCTION-HARDENED - CHROME 25 MICRON
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .








