Standard - end hole 80/40xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | CM | ∅ P | ∅ H | V | ∅ T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 80 | 40 | 200 | 410 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 |
| 92 | 80 | 40 | 250 | 460 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 300 | 510 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 350 | 560 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 400 | 610 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 450 | 660 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 500 | 710 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 600 | 810 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 700 | 910 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 800 | 1010 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 900 | 1110 | ||||||||
| 92 | 80 | 40 | 1000 | 1210 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








