Standard - end hole 60/30xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | CM | ∅ P | ∅ H | V | ∅ T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 60 | 30 | 100 | 300 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 |
| 70 | 60 | 30 | 150 | 350 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 200 | 400 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 250 | 450 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 300 | 500 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 350 | 550 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 400 | 600 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 450 | 650 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 500 | 700 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 600 | 800 | ||||||||
| 70 | 60 | 30 | 700 | 900 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








