Standard - end hole 40/25xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | L | L1 | CM | ∅ P | ∅ H | V | ∅ T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 25 | 100 | 270 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 |
| 50 | 40 | 25 | 150 | 320 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 200 | 370 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 250 | 420 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 300 | 470 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 400 | 570 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 500 | 670 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 600 | 770 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 700 | 870 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 800 | 970 | ||||||||
| 50 | 40 | 25 | 1000 | 1170 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








