Standard - end fork 100/50xL
| ∅ D | ∅ AL | ∅ S | K | Z | E | ∅ P | H | V | M | H1 | V1 | M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 100 | 50 | 200 | 540 | 1/2" | 40,25 | 80 | 40 | 70 | 70 | 40 | 60 |
| 115 | 100 | 50 | 590 | 250 | 590 | |||||||
| 115 | 100 | 50 | 300 | 640 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 400 | 740 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 500 | 840 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 600 | 940 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 700 | 1040 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 800 | 1140 | ||||||||
| 115 | 100 | 50 | 1000 | 1340 |
MATERIAL:
Honned tube: St52.3 DIN 2393 ISOH9-Piston rod: C45 SAE 1045 CHROME 25 MICRON
Head bush:EN-GJL 250 (G25-UNI 5007/EN 1561) - *Aluminium UNI 2011-11S
Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
ON REQUEST:
Honned tube: Stainless steel AISI 316 - Piston rod: NIKROM 500- Head bush:Stainless steel AISI 316 - *Aluminium UNI 2011-11S - Piston: Steel-9SMn28-UNI C40 - *Aluminium UNI 2011-11S
HYDRAULIC SEALS:
Custom seal production on request. More about seal profiles please visit page
"seal profiles" .
★Viton seals on request








