Ball-joint with screw
| ∅P | Z | S | ∅D | S1 | L | F | LF | FC (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 44 | 16 | 40 | 13 | 64 | M 14 x 1.5 | 19 | 17.6 |
| 20 | 52 | 20 | 47 | 17 | 77 | M 16 x 1.5 | 23 | 30 |
| 25 | 65 | 25 | 58 | 22 | 96 | M 20 x 1.5 | 29 | 48 |
| 32 | 80 | 32 | 71 | 28 | 118 | M 27 x 2 | 37 | 67 |
| 40 | 97 | 40 | 90 | 33 | 146 | M 33 x 2 | 46 | 100 |
| 50 | 120 | 50 | 109 | 41 | 179 | M 42 x 2 | 57 | 156 |
| 63 | 140 | 63 | 136 | 53 | 213 | M 48 x 2 | 64 | 255 |
| 70 | 160 | 70 | 1355 | 57 | 245 | M 56 x 2 | 76 | 315 |
| ∅P | Z | S | ∅D | S1 | L | F | LF | FC (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 16 | 56 | 19 | 80 | M 16 x 1.5 | 17 | 30 |
| 25 | 50 | 20 | 56 | 23 | 80 | M 16 x 1.5 | 17 | 48 |
| 30 | 60 | 252 | 64 | 28 | 94 | M 22 x 1,5 | 23 | 62 |
| 35 | 70 | 25 | 780 | 30 | 112 | M 28 x 1,5 | 29 | 80 |
| 40 | 85 | 28 | 94 | 35 | 135 | M 35 x 1,5 | 36 | 100 |
| 50 | 105 | 35 | 116 | 40 | 168 | M 45 x 1,5 | 46 | 156 |
| 60 | 130 | 44 | 130 | 50 | 200 | M 58 x 1,5 | 59 | 245 |
| 70 | 150 | 49 | 154 | 55 | 232 | M 65 x 1,5 | 66 | 315 |








