500H Chrome rod
| ∅ mm | kg / m |
|---|---|
| 30 | 5,55 |
| 35 | 7,55 |
| 40 | 9,86 |
| 45 | 12,50 |
| 50 | 15,40 |
| 55 | 18,70 |
| 60 | 22,2 |
| 63 | 24,46 |
| 65 | 26,08 |
| 70 | 30,20 |
| 75 | 34,72 |
| 80 | 39,50 |
| 85 | 44,60 |
| 90 | 50,04 |
| 95 | 55,76 |
| 100 | 61,62 |
| 105 | 68,22 |
| 110 | 74,60 |
| 120 | 88,60 |
| 130 | 104,40 |
| 140 | 121,08 |
MATERIAL: STEEL E355 (St-52) / 1.0580
CHROME LAYER THICKNESS: 25 µ ∓ 5
NICKEL LAYER THICKNESS: min20 µ ∓ 5
Ø : ISO f7 - f8
T.S: 580 N/mm²
Y.S: 305 N/mm²
CORROSION RESISTANT: rating 10 after 2000 hours in NSS and rating 10 after 500 hours in AASS according to ISO 9227 and ISO 10289.








