Hollow Chrome rod E355
| ∅ outside (mm) | ∅ inside (mm) | kg / m |
|---|---|---|
| 25 | 15 | 3,54 |
| 30 | 20 | 4,18 |
| 40 | 20 | 5,04 |
| 50 | 30 | 6,54 |
| 55 | 35 | 9,78 |
| 60 | 40 | 7,78 |
| 65 | 45 | 11,63 |
| 70 | 50 | 14,79 |
| 75 | 55 | 14,48 |
| 85 | 65 | 18,49 |
| 90 | 70 | 15,25 |
| 100 | 80 | 22,19 |
| 110 | 90 | 38,14 |
MATERIAL: STEEL E355 (St-52) / 1.0580
CHROME LAYER THICKNESS: 25 µ ∓ 5
Ø : ISO f7
T.S: 580 N/mm²
Y.S: 450 N/mm²








