42CrMo4 Chrome rod
| ∅ mm | kg / m |
|---|---|
| 20 | 2,47 |
| 22 | 2,99 |
| 25 | 3,86 |
| 28 | 4,83 |
| 30 | 5,56 |
| 32 | 6,31 |
| 35 | 7,55 |
| 36 | 8,91 |
| 40 | 9,86 |
| 45 | 12,50 |
| 50 | 15,40 |
| 55 | 18,70 |
| 60 | 22,2 |
| 63 | 24,46 |
| 65 | 26,08 |
| 70 | 30,20 |
| 75 | 34,72 |
| 80 | 39,50 |
| 85 | 44,60 |
| 90 | 49,91 |
| 95 | 55,61 |
| 100 | 61,62 |
| 105 | 68,22 |
| 110 | 74,60 |
| 120 | 88,60 |
| 140 | 121,60 |
MATERIAL: STEEL 42CrMo4
CHROME LAYER THICKNESS: 25 µ ∓ 5
Ø : ISO f7
T.S: 910 N/mm²
Y.S: 800 N/mm²
42CrMo4 Chrome rod +QT
| ∅ mm | kg / m |
|---|---|
| 20 | 2,47 |
| 22 | 2,99 |
| 25 | 3,86 |
| 28 | 4,83 |
| 30 | 5,56 |
| 32 | 6,31 |
| 35 | 7,55 |
| 36 | 8,91 |
| 40 | 9,86 |
| 45 | 12,50 |
| 50 | 15,40 |
| 55 | 18,70 |
| 60 | 22,2 |
| 63 | 24,46 |
| 65 | 26,08 |
| 70 | 30,20 |
| 75 | 34,72 |
| 80 | 39,50 |
| 85 | 44,60 |
| 90 | 49,91 |
| 95 | 55,61 |
| 100 | 61,62 |
| 105 | 68,22 |
| 110 | 74,60 |
| 120 | 88,60 |
| 140 | 121,60 |
| 150 | 139,04 |
| 160 | 158,15 |
MATERIAL: induction-hardened low-alloy chromium-molybdenum steel 42CrMo4 +QT
CHROME LAYER THICKNESS: 25 µ ∓ 5
Ø : ISO f7
T.S: 980 N/mm²
Y.S: 850 N/mm²








